<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Rhinoceros 3D &#8211; Geometría Informática Arquitectónica</title>
	<atom:link href="http://www.geoisla.com/2008/03/20/rhinoceros-3d-geometria-informatica-arquitectonica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geoisla.com/2008/03/20/rhinoceros-3d-geometria-informatica-arquitectonica/</link>
	<description>Ambiente, arquitectura, arte, diseño, geografí­a, tecnologí­a, visualización…</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 13:08:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Luis</title>
		<link>http://www.geoisla.com/2008/03/20/rhinoceros-3d-geometria-informatica-arquitectonica/comment-page-1/#comment-7569</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 05:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoisla.com/2008/03/20/rhinoceros-3d-geometria-informatica-arquitectonica/#comment-7569</guid>
		<description>Soy estudiante de arquitectura de la universidad ricardo palma y aprendi rhino a través de los tutoriales y dejame decirte que es bien complejo, pero la manera qeu peudes jugar con las formas es muy interesante y eficaz, la cual te permite trabajr formas libre u organicas dandole mas a tu imaginacion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy estudiante de arquitectura de la universidad ricardo palma y aprendi rhino a través de los tutoriales y dejame decirte que es bien complejo, pero la manera qeu peudes jugar con las formas es muy interesante y eficaz, la cual te permite trabajr formas libre u organicas dandole mas a tu imaginacion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: leonel perales</title>
		<link>http://www.geoisla.com/2008/03/20/rhinoceros-3d-geometria-informatica-arquitectonica/comment-page-1/#comment-1052</link>
		<dc:creator>leonel perales</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 16:49:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoisla.com/2008/03/20/rhinoceros-3d-geometria-informatica-arquitectonica/#comment-1052</guid>
		<description>primero con los saludos respectivos, para decirle es demasiado interesante. soy un estudiante de arquitectura en peru y me ha sorprendido mucho de lo ha elaborado en sus cursos, me podria decir si hay aca en peru algun contacto suyo que enseñe rhinoceros o rhinoscript.
uqe posibilidades tiene en su agenda que si le pediriamos para una conferencia en un congreso de estudiantes de arquitectura en peru.
gracias por todo el material...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>primero con los saludos respectivos, para decirle es demasiado interesante. soy un estudiante de arquitectura en peru y me ha sorprendido mucho de lo ha elaborado en sus cursos, me podria decir si hay aca en peru algun contacto suyo que enseñe rhinoceros o rhinoscript.<br />
uqe posibilidades tiene en su agenda que si le pediriamos para una conferencia en un congreso de estudiantes de arquitectura en peru.<br />
gracias por todo el material&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rafaelmar</title>
		<link>http://www.geoisla.com/2008/03/20/rhinoceros-3d-geometria-informatica-arquitectonica/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>rafaelmar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 04:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoisla.com/2008/03/20/rhinoceros-3d-geometria-informatica-arquitectonica/#comment-144</guid>
		<description>Los tutoriales están localizados en la página Wiki de McNeel cuyo enlace directo es http://en.wiki.mcneel.com/default.aspx/McNeel/GeometriaInformaticaArquitectonica.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los tutoriales están localizados en la página Wiki de McNeel cuyo enlace directo es <a href="http://en.wiki.mcneel.com/default.aspx/McNeel/GeometriaInformaticaArquitectonica.html" rel="nofollow">http://en.wiki.mcneel.com/default.aspx/McNeel/GeometriaInformaticaArquitectonica.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pierre vidal</title>
		<link>http://www.geoisla.com/2008/03/20/rhinoceros-3d-geometria-informatica-arquitectonica/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>pierre vidal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 22:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoisla.com/2008/03/20/rhinoceros-3d-geometria-informatica-arquitectonica/#comment-143</guid>
		<description>estimados señores:

he tratado de descargar los tutioriales de la documentacion ofrecida, pero no resulta.

estan actualizados?
les agradezco si me avisan al correo

un abrazo

pierre vidal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estimados señores:</p>
<p>he tratado de descargar los tutioriales de la documentacion ofrecida, pero no resulta.</p>
<p>estan actualizados?<br />
les agradezco si me avisan al correo</p>
<p>un abrazo</p>
<p>pierre vidal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
